Class B
1-2 Tage | 3-5 Tage | 6-14 Tage | 15-24 Tage | 25+ Tage | |
Niedrige Saison | 34.00 | 22.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 |
Mitte Saison | 35.00 | 26.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 |
Hohe Saison | 48.00 | 39.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
1-2 Tage | 3-5 Tage | 6-14 Tage | 15-24 Tage | 25+ Tage | |
Niedrige Saison | 32.00 | 20.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
Mitte Saison | 33.00 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 |
Hohe Saison | 46.00 | 37.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 |
1-2 Tage | 3-5 Tage | 6-14 Tage | 15-24 Tage | 25+ Tage | |
Niedrige Saison | 32.00 | 20.00 | 14.00 | 12.00 | 9.00 |
Mitte Saison | 33.00 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 |
Hohe Saison | 46.00 | 37.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 |
Class C
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 35.00 | 23.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 |
Mitte Saison | 39.00 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 |
Hohe Saison | 49.00 | 40.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 35.00 | 23.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 |
Mitte Saison | 39.00 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 |
Hohe Saison | 49.00 | 40.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 35.00 | 23.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 |
Mitte Saison | 39.00 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 |
Hohe Saison | 49.00 | 40.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 37.00 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
Mitte Saison | 41.00 | 30.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 |
Hohe Saison | 51.00 | 42.00 | 36.00 | 34.00 | 33.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 41.00 | 30.00 | 21.00 | 19.00 | 17.00 |
Mitte Saison | 45.00 | 34.00 | 26.00 | 25.00 | 22.00 |
Hohe Saison | 61.00 | 48.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 |
Class D
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 39.00 | 28.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 |
Mitte Saison | 43.00 | 32.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 |
Hohe Saison | 59.00 | 46.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 41.00 | 28.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 |
Mitte Saison | 45.00 | 31.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 |
Hohe Saison | 59.00 | 48.00 | 42.00 | 38.00 | 37.00 |
Class E
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 39.00 | 28.00 | 23.00 | 20.00 | 16.00 |
Mitte Saison | 41.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
Hohe Saison | 61.00 | 48.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 43.00 | 29.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 |
Mitte Saison | 45.00 | 39.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
Hohe Saison | 63.00 | 50.00 | 44.00 | 40.00 | 39.00 |
1-2 Tage | 3-5 Tage | 6-14 Tage | 15-24 Tage | 25+ Tage | |
Niedrige Saison | 39.00 | 30.00 | 24.00 | 22.00 | 18.00 |
Mitte Saison | 41.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
Hohe Saison | 61.00 | 56.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 |
Class F
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 43.00 | 31.00 | 24.00 | 22.00 | 18.00 |
Mitte Saison | 50.00 | 48.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
Hohe Saison | 64.00 | 59.00 | 48.00 | 45.00 | 44.00 |
Class G
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 42.00 |
Mitte Saison | 65.00 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 |
Hohe Saison | 75.00 | 70.00 | 63.00 | 60.00 | 58.00 |
1-2 tage | 3-5 tage | 6-14 tage | 15-24 tage | 25+ tage | |
Niedrige Saison | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 42.00 |
Mitte Saison | 65.00 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 |
Hohe Saison | 75.00 | 70.00 | 63.00 | 60.00 | 58.00 |
Class G1
1-2 days | 3-5 days | 6-14 days | 15-24 days | 25+ days | |
Niedrige Saison | 85.00 | 70.00 | 68.00 | 60.00 | 58.00 |
Mitte Saison | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 72.00 | 70.00 |
Hohe Saison | 120.00 | 110.00 | 95.00 | 90.00 | 87.00 |
1-2 days | 3-5 days | 6-14 days | 15-24 days | 25+ days | |
Niedrige Saison | 85.00 | 70.00 | 68.00 | 60.00 | 58.00 |
Mitte Saison | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 72.00 | 70.00 |
Hohe Saison | 120.00 | 110.00 | 95.00 | 90.00 | 87.00 |
Nebensaison :
16/01 – 15/03 & 01/10 – 15/12
Zwischensaison:
16/12 – 15/01, 16/03 – 30/06 & 01/09 – 30/09
Hochsaison :
01/07 – 31/08
Kostenlose Ausstattung :
-
- Nationale und kommunale Steuern
- Kostenlose Meilen für Mietverträge über 2 Tage
- 24-Stunden-Pannenhilfe
- Ersetzen Sie das Auto im Falle eines Schadens innerhalb von 48 Stunden durch ein anderes
- Bruttoversicherung mit Kundenbeteiligung (Cd) ab 350,00 € zzgl. MwSt bis 1000,00 € + MwSt abhängig von der Kategorie des Autos
- Zweiter Leitfaden
- Lieferung und Erhalt aller Arbeitstage und Stunden.
- Kindersitze
- Diebstahlsicherheit
- Brandschutz
- 24-Stunden-Telefonservice
Eine gemischte Versicherung ohne Kundenbeteiligung (F.D.W.) wird nur mit einer zusätzlichen Tagesgebühr und abhängig von der Kategorie zur Verfügung gestellt.
Mietwagenpreise Alpha Drive
Alpha Drive Rent a Car bietet Ihnen die besten Mietwagenpreise in Thessaloniki und Chalkidiki. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, ein Auto ohne die Verwendung einer Kreditkarte zu mieten.
Mietwagenpreise auf Alpha Drive beginnen bei 11 € pro Tag und erreichen 87 €.
Die Faktoren, die den Mietpreis beeinflussen, sind:
- Der Fahrzeugtyp. Größere Fahrzeugkategorie bedeutet mehr Platz, mehr PS, mehr Komfort und mehr Kosten.
- Mietzeit. In der Hauptsaison sind die Mietpreise viel höher. Dementsprechend sind die Preise in der Nebensaison vergleichsweise niedriger.
- Mietdauer Je länger der Raum ist, in dem Sie das Auto mieten, desto niedriger sind die Mietkosten pro Tag.
- Fahrzeugproduktionsdatum Fahrzeuge, die neue Modelle sind und über mehr Annehmlichkeiten und Technologien verfügen, weisen im Vergleich zu Fahrzeugen der gleichen Kategorie höhere Mietkosten pro Tag auf.
Wenn Sie eine noch günstigere Autovermietung wünschen, schauen Sie sich unsere Angebote an!
Warum wählen Sie uns abgesehen von unseren ausgezeichneten Preisen
Flotte von Autos
Wir haben eine breite Palette von Autos von Kleinwagen der Kategorie B bis zu großen 9-Segment-G1-Fahrzeugen. In unserer kompletten und erneuerten Flotte finden Sie bestimmt ein Fahrzeug, das Ihren Mietbedürfnissen entspricht.
Punkte der Abholung / Lieferung eines Autos
Sie können Ihr Auto abholen: von Thessaloniki, Thessaloniki Flughafen, Chalkidiki, Kavala, Alexandroupolis sowie Alexandroupolis Flughafen.
Wir nehmen die Abholung und Lieferung des Autos während der Arbeitszeit kostenlos vor.
Autovermietung buchen
Sie können Ihre Reservierung vornehmen:
- Online durch Ausfüllen des Buchungsformulars
- Rufen Sie unsere Reservierungsabteilung an Tel: +30 2310447878, Mobil: +30 6944736008
- Durch Senden einer E-Mail an info@alphadrive.gr